Events & Calendar
Weekly practices, statewide meets, and out-of-state tournaments — all in one place.
Practice Times
| Day | Time | Location | Group |
|---|---|---|---|
| Tuesdays & Thursdays | 7:00–8:30 PM | Payson High School | Ages 4–14 |
September schedule shown above. The full schedule will be updated in October.
Meets & Tournaments
Note: coaches may be limited in September.
| Date | Event | Location | Type |
|---|---|---|---|
| Sat, September 12 | Back to School Bruin Brawl | Lake Ridge Jr High School, Orem, UT | Tournament |
| Sat, September 19 | Utah Fall Classic | Telos U, 600 South Geneva Road, Orem, UT 84059 | Tournament |
| Sat, October 3 | Western States Preseason Championships | Western Sports Park, 25 N Sports Park Way, Farmington, UT 84025 | Tournament |
| Sat, October 10 | Preseason Open | Western Sports Park, 25 N Sports Park Way, Farmington, UT 84025 | Tournament |
| Sat, October 31 | Nightmare on the Mat | Golden Spike Event Center, 1000 1200 W St, Ogden, UT 84404 | Tournament |
| Sat, November 7 | Darold Henry Dynasty Tournament | Pleasant Grove High School, 700 E 200 S, Pleasant Grove, UT 84062 | Tournament |
| Sat, November 7 | Rabbit Rumble | Delta High School, 50 W 300 N Rd, Delta, UT 84624 | Tournament |
| Sat, November 7 | Roper Bagley Memorial Duals | Altamont High School, 200 N Main St, Altamont, UT 84001 | Duals |
| Fri, November 13 | Chris Loveless Memorial Junior High & Elementary Duals | Payson High School, 1050 S Main St, Payson, UT 84651 | Duals |
| Fri, November 13 | Chris Loveless Memorial Youth Tournament (Individual) | Payson High School, 1050 S Main St, Payson, UT 84651 | Tournament |
| Sat, November 14 | Chris Loveless Memorial Junior High & Elementary Duals | Payson High School, 1050 S Main St, Payson, UT 84651 | Duals |
| Sat, November 14 | Chris Loveless Memorial Youth Tournament (Individual) | Payson High School, 1050 S Main St, Payson, UT 84651 | Tournament |
| Fri, November 20 | Millard JH Ironman Duals | Millard High School, 200 Eagle Ave, Fillmore, UT 84631 | Duals |
| Sat, November 21 | Millard Junior Ironman Individual Tournament | Millard High School, 200 Eagle Ave, Fillmore, UT 84631 | Tournament |
| Sat, November 28 | Turkey Tussle | Real Salt Lake Training Academy and Facility, 14787 Academy Pkwy, Herriman, UT 84096 | Tournament |
| Fri, December 4 | Thunder Youth Duals | Westlake High School, 99 N 200 W, Saratoga Springs, UT 84045 | Duals |
| Fri, December 4 | Wildcat Winter Duals | Sevier Valley Center, 800 W 200 S, Richfield, UT 84701 | Duals |
| Sat, December 5 | Thunder Classic | Westlake High School, 99 N 200 W, Saratoga Springs, UT 84045 | Tournament |
| Sat, December 5 | Wildcat Winter Individual Tournament | Sevier Valley Center, 800 W 200 S, Richfield, UT 84701 | Tournament |
| Sat, December 12 | Delta Duals | Delta High School, 50 W 300 N Rd, Delta, UT 84624 | Duals |
| Sat, December 12 | Rabbit Rumble | Delta High School, 50 W 300 N Rd, Delta, UT 84624 | Tournament |
| Fri, December 18 | Juab Duals | The Hive, 645 E 700 N, Nephi, UT 84648 | Duals |
| Sat, December 19 | Juab Winter Classic Individual | The Hive, 645 E 700 N, Nephi, UT 84648 | Tournament |
| Mon, December 28 | Coleman & Trevan Memorial | Wasatch High School, 930 500 E, Heber City, UT 84032 | Tournament |
| Thu, December 31 | Salt Lake Slam | Western Sports Park, 25 N Sports Park Way, Farmington, UT 84025 | Tournament |
| Sat, January 2 | New Year Lakeridge Bruin Brawl | Lakeridge Junior High School, 951 S 400 W, Orem, UT 84058 | Tournament |
| Sat, January 9 | Winter Warzone | Location TBD | Tournament |
| Fri, January 15 | Beehive Brawl – Utah Nationals | Sevier Valley Center, 800 W 200 S, Richfield, UT 84701 | Tournament |
| Sat, January 16 | Beehive Brawl – Utah Nationals | Sevier Valley Center, 800 W 200 S, Richfield, UT 84701 | Tournament |
| Sat, January 23 | The Sentinel Classic | Mountain Ridge High School, 14100 Sentinel Ridge Blvd, Herriman, UT 84096 | Tournament |
| Fri, January 29 | Utah Northern State (1st–9th Grade) | Bingham High School, 2160 South Jordan Pkwy, South Jordan, UT 84095 | Tournament |
| Sat, January 30 | Utah Northern State (1st–9th Grade) | Bingham High School, 2160 South Jordan Pkwy, South Jordan, UT 84095 | Tournament |
| Fri, February 5 | Utah Club Dual State | Western Sports Park, 25 N Sports Park Way, Farmington, UT 84025 | Duals |
| Sat, February 6 | Rec League State | Western Sports Park, 25 N Sports Park Way, Farmington, UT 84025 | Tournament |
| Fri, February 12 | Youth Super State | Western Sports Park, 25 N Sports Park Way, Farmington, UT 84025 | Tournament |
| Sat, February 13 | Youth Super State | Western Sports Park, 25 N Sports Park Way, Farmington, UT 84025 | Tournament |
Dates run through the 2026–27 season (October–February). Events and locations are subject to change by the host — confirm with your coach before travelling.
USA Wrestling Membership Required
While safety is our top priority and we take every precaution to maintain a safe training environment, wrestling is a contact sport and accidents can happen. To ensure your athlete is fully covered, a valid USA Wrestling Card is required prior to participating in any practices or tournaments.
This membership provides secondary sports accident insurance, offering supplemental medical coverage for injuries sustained during sanctioned practices and events.
Membership Options
| Option | Cost | Covers |
|---|---|---|
| Limited Folkstyle Athlete | $20 | Folkstyle season only |
| Full Athlete Membership | $65 | Folkstyle, Freestyle, and Greco-Roman season |